| SiO2 + Al2O3 | >92 % | CaO | <1,0 % |
| SiO2 | >76 % | MgO | <0,5 % |
| Al2O3 | >17 % | K2O+Na2O | <3,5 % |
| Fe2O3 | <1,0 % | Andra | <1% |
| Vattenabsorption | <0,5 % | Mohs hårdhet | >6,5 skala |
| Porositet (%) | <1 | Syrabeständighet | >99,6 % |
| Densitet | 2,3–2,40 g/cm3 | Alkalibeständighet | >85% |
| Bränntemperatur | 1280~1320 ℃ | Mjukningspunkt | >1400 ℃ |
| Syrabeständighet, viktprocent (ASTMc279) | <4 | ||
| Storlek | Specifik yta | Tomrumsvolym % | Antal per N/m3 | Skrymdensitet (kg/m3) | |
| (mm) | (tum) | (m²/m³) | |||
| 10 | 3/8 | 250 | 50 | 105000 | 950 |
| 15 | 3/5 | 225 | 58 | 83950 | 725 |
| 25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 |
| 38 | 1-1/2 | 110 | 72 | 12775 | 620 |
| 50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 |
| Storlek | Specifik yta | Tomrumsvolym % | Antal per N/m3 | Skrymdensitet (kg/m3) | |
| (mm) | (tum) | (m²/m³) | |||
| 10 | 3/8 | 250 | 50 | 105000 | 950 |
| 15 | 3/5 | 225 | 58 | 83950 | 725 |
| 25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 |
| 38 | 1-1/2 | 110 | 72 | 12775 | 620 |
| 50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 |
1. SJÖFART för stora volymer.
2. FLYG- eller EXPRESSTRANSPORT för provförfrågan.
| Pakettyp | Containerns lastkapacitet | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 högkvarter | |
| Tonpåse placerad på pallar | 20–22 m³ | 40–42 m3 | 40–44 m3 |
| Plastpåsar à 25 kg placerade på pallar med plastfolie | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Kartonger placerade på pallar med film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Leveranstid | Inom 7 arbetsdagar (för vanlig typ) | 10 arbetsdagar (för vanlig typ) | 10 arbetsdagar (för vanlig typ) |